一、实验室研究方向
二十年来,围绕新疆特色果品贮运加工,形成了三个主要方向:
果品采后生理与保鲜运销技术研究;
果蔬加工理论与技术研究;
果品加工副产物高效综合利用研究
二、现有工作基础
(一) 实验设备、设施
实验设施:实验室总面积2356m2(含果蔬工艺大厅及果品冷库,其中冷库4间,96m3,30吨贮藏能力)。下设校级农产品保鲜加工发中心一个,果蔬采后与贮运研究室、果蔬加工研究室、天然产物综合利用研究室、发酵工程研究室、食品质量安全研究室、新疆特色药用资源研究室等实验室11个。
实验室仪器设备总价值1520.9万元。配备有电感耦合—等离子发射光谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、气—质联用仪、台式顶空分析仪、原子荧光光谱仪、色差仪、质构仪、毛细管电泳仪、荧光显微镜、流变仪、鸡蛋品质测试仪等大型分析检测仪器;高效逆流半制备色谱仪、食品细菌自动鉴定系统、超临界CO2萃取设备、微波萃取设备、超声波萃取设备、微波干燥设备、高压均质仪、短程分子蒸馏仪、膜分离设备、全自动生物发酵罐、冷冻高速离心机、冷冻干燥机、超低温冰箱、生物安全柜、喷雾干燥机等加工分离技术设备、浓缩分离提取设备、循环超声提取机、低温油炸设备、系列食品包装设备、大容量冷冻离心机、酶反应发酵设备、专用水纯化设备等食品天然产物分离、食品加工技术研究、食品安全研究必不可少的大型设备。全部仪器设备对外开放。
2015年学校工科大楼建成后计划用于果蔬深加工及综合利用方面的中试车间2000平米、研究用房8间,实验室面积增加600多平方米,能够较好满足中心用房的需要。
(二) 研究队伍
食品科学与药学学院实验室目前拥有一只业务能力强、具有开拓精神专门从事果蔬精深加工及综合利用方面研究的科研队伍,其中教授5人,副教授11人,目前已建立了新疆特色农产品贮藏与加工领域内能够进行重大技术研究、创新、技术集成的科研和技术开发平台,有自治区“新疆果品加工与贮运保鲜工程技术研究中心”近十年来,在新疆特色资源贮藏保鲜、深加工及综合利用等方面开展了大量的研究,在天然产物提取等方面取得了卓有成效的研究,承担科研项目100多项,其中国家级23项,解决了新疆特色农产品贮藏保鲜和加工中的关键技术问题,开发了多项果品精深加工和贮藏保鲜新技术、新工艺和高新技术产品,促进了新疆特色资源的高效转化和综合利用,为新疆农业的产业化发展提供人才和技术支持,同时也培养了一支研究、创新能力强的科研团队,在新疆资源加工转化中,发挥了重要了作用。
(三) 科研工作业绩
三、实验室五年发展建设规划
(一)队伍建设
(二)条件建设
紧紧围绕新疆特色果品及其它特色资源,对领域中生产、加工产业发展的瓶颈和关键技术问题开展研究,成为新疆果蔬及其它特色资源贮运关键技术、精深加工及综合利用领域的技术研发、转化应用的高技术研究平台。拟建设六个研究中心:果品采后生理与保鲜运销技术研究中心、果蔬加工理论与技术研究中心、果品副产物高效综合利用研究中心、新疆特色果品高效发酵中心、新疆特色资源药物研究中心、畜产品研究中心,完善配套果品贮运研究、深加工技术研究等相关紧缺仪器设备。
(三)制度建设
重点实验室依托新疆农业大学食品科学与药学学院进行运行管理,建成集研究开发、教学、培训、推广应用于一体的研究开发机构,既注重基础理论、研究方法等学术创新,又开展应用技术研究,解决生产中的实际问题,同时完善激励机制,调动人员的工作积极性和主动性,实现高效运作。建立完善的研发中心内部管理制度,包括学术委员会工作条例、研发中心开放服务管理办法、实验室岗位职责、仪器设备管理制度和实验室安全卫生制度等。
表6 万元以上仪器设备及其使用情况(单位:万元)
序号 | 设备名称 | 型号 | 价格 (万元) | 生产国 | 购置 时间 | 启用 时间 | 运转情况 | |
1 | 高效逆流半制备色谱仪 | DE spectrum HPCCC | 72.00 | 日本 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
2 | 气相色谱/质谱联用仪 | ITQ900 GC/MS/MS | 109.00 | 美国 | 2009.11 | 2010.5 | 正常 | |
3 | 等离子发射光谱仪 | ICPS-7510 | 72.00 | 日本 | 2009.11 | 2010.5 | 正常 | |
4 | 食品物性测试仪 | TAXTPlus | 66.00 | 英国 | 2008.11 | 2009.4 | 正常 | |
5 | 食品细菌自动鉴定系统 | VITEKcompact30 | 59.00 | 法国 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
6 | 高效液相 | LC-20A | 47.00 | 日本 | 2010.08 | 2010.08 | 正常 | |
7 | 毛细管电泳系统 | prinCE-C760 | 34.00 | 荷兰 | 2009.11 | 2010.5 | 正常 | |
8 | 旋光仪 | JASCO-P-1030 | 30.00 | 日本 | 2007.09 | 2007.09 | 正常 | |
9 | 短程分子蒸馏装置 | VKL70 | 28.50 | 德国 | 2008.11 | 2009.4 | 正常 | |
10 | 流变仪 | Physica MCR51 | 28.00 | 英国 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
11 | 微孔板式化学发光仪 | OrionL | 26.20 | 德国 | 2008.11 | 2009.4 | 正常 | |
12 | 超临界流体萃取 | | 24.00 | 国产 | 2004.6 | 2004.6 | 正常 | |
13 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 22.00 | 国产 | 2009.04 | 2009.04 | 正常 | |
14 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 21.38 | 日本 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
15 | 台式发酵罐 | BioFlo115 | 20.00 | 美国 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
16 | 色差仪 | D25A-900 | 18.50 | 美国 | 2006.1 | 2006.4 | 正常 | |
17 | 紫外分光光度计 | UV-2550 | 18.30 | 日本 | 2008.11 | 2008.11 | 正常 | |
18 | 双波长飞点薄层扫描仪 | CS-9301PC | 18.00 | 日本 | 2008.11 | 2008.11 | 正常 | |
19 | 实验室专用超纯水系统 | UPH-IV-60L中央供水系统 | 17.50 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
20 | 原子荧光光谱仪 | AF-640 | 16.80 | 国产 | 2009.11 | 2010.5 | 正常 | |
21 | 软胶囊机 | ZTHT-100 | 15.50 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
22 | 多功能正置生物显微镜系 | AXIO SCOPE A1 | 14.50 | 德国 | 2009.11 | 2010.5 | 正常 | |
23 | 实验型高压均质机 | NS1001L | 14.40 | 国产 | 2006.04 | 2006.4 | 正常 | |
24 | 多功能提取、分离、浓缩设备 | TNH-50 | 11.86 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
25 | 大容量高速冷冻离心机 | ROTINA 420R | 11.00 | 德国 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
26 | 鸡蛋品质测试仪 | Egg Analyzer | 8.90 | 日本 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
27 | 斩拌机 | ZB80全不锈钢 | 8.90 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
28 | 真空低温油炸设备(含蒸汽发生器) | VF2I | 8.00 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
29 | 循环超声提取机 | CTXNW-2.0B | 7.69 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
30 | 轮转式切片机 | RM2265 | 7.20 | 德国 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
31 | 双螺杆挤压机 | SYSLG30-Ⅳ | 7.00 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
32 | 喷雾干燥设备 | YC-015 | 7.00 | 国产 | 2008.11 | 2009.4 | 正常 | |
33 | 台式顶空分析仪 | PA6.0 | 6.60 | 德国 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
34 | 生物安全柜(2级) | HR40-Ⅱ-A2 | 6.60 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
35 | 冷冻干燥机 | FD-3 | 6.60 | 国产 | 2006.08 | 2006.08 | 正常 | |
36 | 均质机 | NCJJ0.1/100 | 5.80 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
37 | 紫外分光光度计 | LADTECHUV2100 | 5.80 | 国产 | 2005.12 | 2005.12 | 正常 | |
38 | 冷冻干燥机 | LGJ | 5.70 | 国产 | 2009.06 | 2009.06 | 正常 | |
39 | 发酵罐 | * | 5.40 | | 1987 | 1987 | 正常 | |
40 | 医学图像分析 | BI-2000 | 5.40 | 国产 | 2006.08 | 2006.08 | 正常 | |
41 | 气相色谱仪 | GC-9A | 5.00 | 日本 | 1986 | 1986 | 正常 | |
42 | 数码倒置式显微镜 | AE31 | 4.90 | 日本 | 2005.12 | 2005.12 | 正常 | |
43 | 高速冷冻离心机 | GL-20G-II | 4.10 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
44 | 生物安全柜 | HFSAFE-1200 | 3.80 | 国产 | 2006.08 | 2006.08 | 正常 | |
45 | 台式高速冷冻离心机 | Hettich Mikro 200R | 3.70 | 德国 | 2008.11 | 2009.4 | 正常 | |
46 | 药物释放度测定仪 | D800LS | 3.40 | 国产 | 2008.03 | 2008.03 | 正常 | |
47 | 通用研磨机 | M20 | 3.30 | 德国 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
48 | 电热蒸汽杀菌锅 | 700型卧式不锈钢 | 3.30 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
49 | 微波萃取仪 | HWC-3LA | 3.30 | 国产 | 2009.07 | 2009.07 | 正常 | |
50 | 微波萃取仪 | HWC-3LA | 3.30 | 国产 | 2009.07 | 2009.07 | 正常 | |
51 | 荧光分光光度计 | F96 | 3.00 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
52 | 滚揉机 | GR200 | 2.60 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
53 | 温真空干燥箱(含真空泵) | DZF-6090+PK8S | 2.50 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
54 | 常压试微波反应系统 | WF-4000C | 2.50 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
55 | 泡罩包装机 | DTP-90 | 2.40 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
56 | 医用二氧化碳培养箱 | SHELLAB2323-2 | 2.40 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
57 | 微量水份测定仪 | WSY-3 | 2.30 | 国产 | 2009.04 | 2009.04 | 正常 | |
58 | 多功能气调包装机 | DQB-360W | 2.20 | 国产 | 2009.5 | 2009.5 | 正常 | |
59 | 电热干燥箱 | 5-300C 6090 | 2.20 | 国产 | 2006.08 | 2006.08 | 正常 | |
60 | 超声波提取器 | JBT/C-YCL400T/3P(D) | 2.20 | 国产 | 2009.04 | 2009.04 | 正常 | |
61 | 低速大容量多管离心机 | LXJ-IIB | 1.80 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
62 | CO2测定仪 | TNHW-1 | 1.80 | 国产 | 2008.11 | 2009.4 | 正常 | |
63 | 生物机能实验系统 | BL-420E+ | 1.80 | 国产 | 2005.1 | 2005.1 | 正常 | |
64 | 全自动汞分析仪 | QM201B | 1.80 | 国产 | 2008.04 | 2008.04 | 正常 | |
65 | 自动颗粒包装机 | BY-150 | 1.75 | 国产 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
66 | 石墨消解仪 | SH220-WD02 | 1.60 | 国产 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
67 | 厌氧培养箱 | YQX-111 | 1.60 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
68 | 数码生物显微镜 | Primo Star | 1.50 | 日本 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
69 | 数字智能型阿贝折射仪 | WYA-2S | 1.40 | 日本 | 2008.04 | 2008.04 | 正常 | |
70 | 数字智能型阿贝折射仪 | WYA-2S | 1.40 | 日本 | 2008.04 | 2008.04 | 正常 | |
71 | 旋转蒸发仪 | N-1000D-W | 1.30 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
72 | 旋转蒸发仪 | N-1000D-W | 1.30 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
73 | 旋转蒸发仪 | N-1000D-W | 1.30 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
74 | 旋转蒸发仪 | N-1000D-W | 1.30 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
75 | 紫外-可见光分光光度计 | UV-1200 | 1.20 | 国产 | 2012.5 | 2012.12 | 正常 | |
76 | 台式低速离心机 | TD5A-WS | 1.20 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
77 | 小型高速离心机 | EBA 20 | 1.10 | 德国 | 2010.11 | 2011.6 | 正常 | |
78 | 自动菌落计数系统 | BioCounter1600 | 1.10 | 国产 | 2009.12 | 2010.4 | 正常 | |
79 | 电子天平 | AL204-IC | 1.10 | 国产 | 2006 | 2006 | 正常 | |
80 | 阿贝折射仪 | WAY-1S | 1.01 | 国产 | 2006.7 | 2006.7 | 正常 | |
合计 | 1009 |
表7 实验室基本科研设施情况
序号 | 名 称 | 面积 | 使用情况 |
1 | 农产品研发中心 | 480(含工艺大厅) | 良好 |
2 | 果品贮运实验室 | 258(含冷库) | 良好 |
3 | 农产品加工实验室 | 420 | 良好 |
4 | 农产品质量与安全实验室 | 270 | 良好 |
5 | 发酵工程研究室 | 116 | 良好 |
6 | 基础仪器平台 | 98 | 良好 |
7 | 药学综合实验室 | 695 | 良好 |